小豆島フェリー株式会社(四国フェリーグループ)


ご利用をお待ちしております
2022.12.26
[時刻表]
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として
ダイヤの一部減便、変更を行っております。
詳しくはホームページに記載しておりますので、ご確認ください。
高松⇔小豆島 【土庄港】フェリー(距離22㎞)約60分
便 | 高松港発 | 土庄港発 |
1 | 6:25 | 6:36 |
2 | 7:20 | 7:35 |
3 | 8:02 | 8:35 |
4 | 9:00 | 9:25 |
5 | 10:00 | 10:20 |
6 | 10:40 | 11:25 |
7 | 11:35 | 12:20 |
8 | 12:45 | 13:55 |
9 | 13:40 | 14:45 |
10 | ※15:10 | 15:45 |
11 | 16:10 | 16:30 |
12 | 17:20 | 17:30 |
13 | 17:50 | 18:40 |
14 | 18:50 | ※19:30 |
15 | 20:20 | 20:10 |
※印は「危険物指定便」土、日、祝日を除く平日は◎一般旅客の方は乗船できません。
◎車両の方は台数制限等が有ります。
高松⇔小豆島 土庄港】高速艇(距離22㎞)約35分
便 | 高松港発 | 土庄港発 |
---|---|---|
1 | 7:40 | 7:00 |
2 | 8:20 | 7:30 |
3 | 9:10 | 8:20 |
4 | 10:00 | 9:10 |
5 | 10:40 | 10:00 |
6 | 11:20 | 10:40 |
7 | 13:00 | 11:20 |
8 | 13:40 | 13:00 |
9 | 14:20 | 13:40 |
10 | 15:10 | 14:20 |
11 | 15:50 | 15:10 |
12 | 16:30 | 15:50 |
13 | 17:10 | 16:30 |
14 | 17:50 | 17:10 |
15 | 18:30 | 17:50 |
便 | 高松港発 | 土庄港発 |
---|---|---|
夜間便 | 21:30 | 20:50 |
岡山⇔小豆島 【土庄港】フェリー(距離23.5㎞)約70分
便 | 新岡山港発 | 土庄港発 |
---|---|---|
1 | 6:20 | 7:00 |
2 | 8:40 | 8:40 |
3 | 10:10 | 10:10 |
4 | 11:40 | 11:40 |
5 | 14:40 | 11:00 |
6 | 15:40 | 15:40 |
7 | 17:00 | 17:00 |
8 | 18:30 | 18:30 |
※季節便も運航しております。
各のりばでお問い合わせください。
姫路⇔小豆島 【福田港】フェリー(距離41㎞)約100分
便 | 姫路港発 | 福田港発 |
---|---|---|
1 | 7:15 | 7:50 |
2 | 9:45 | 9:20 |
3 | 11:15 | 11:40 |
4 | 13:35 | 13:15 |
5 | 15:10 | 15:30 |
6 | 17:25 | 17:15 |
7 | 19:30 | 19:30 |
※季節便も運航しております。
各のりばでお問い合わせください。
宇野⇔豊島⇔小豆島〈土庄港〉 フェリー 約90分・旅客船 約60分
距離:土庄-唐櫃間8km、唐櫃-家浦間5km、家浦-宇野間13km/計26km
[宇野→豊島→小豆島]
区 分 | 宇野港発 | 豊島(家浦港) | 豊島(唐櫃港) | 土庄港着 |
---|---|---|---|---|
旅客船 | – | 6:40発 | 6:55 | 7:15 |
フェリー | 6:45 | 7:25 | 7:45 | 8:14 |
旅客船 | 8:40 | 9:05 | 9:20 | 9:40 |
フェリー | 11:10 | 11:50 | 12:10 | 12:39 |
旅客船 | 11:35 | 12:00着 | – | – |
旅客船 | 13:25 | 13:50 | 14:05 | 14:25 |
フェリー | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:54 |
旅客船 | 17:30 | 17:55 | 18:10 | 18:30 |
フェリー | 19:30 | 20:10着 | – | – |
旅客船 | – | – | – | – |
[小豆島→豊島→宇野]
区 分 | 宇野港発 | 豊島(家浦港) | 豊島(唐櫃港) | 土庄港着 |
---|---|---|---|---|
旅客船 | – | – | – | – |
フェリー | – | – | 6:00発 | 6:40 |
旅客船 | 7:20 | 7:40 | 7:55 | 8:20 |
フェリー | 8:40 | 9:10 | 9:30 | 10:09 |
旅客船 | 10:30 | 10:50 | 11:05 | 11:30 |
旅客船 | – | – | 12:30発 | 12:55 |
フェリー | 13:10 | 13:40 | 14:00 | 14:39 |
旅客船 | 15:50 | 16:10 | 16:25 | 16:50 |
フェリー | 17:50 | 18:20 | 18:40 | 19:19 |
旅客船 | 19:25 | 19:45 | 20:00着 | – |
※フェリー・旅客船両船共に家浦港が始発になります。
※こちらのダイヤは通常のダイヤとなります。芸術祭期間中はダイヤの変更がありますので、お問い合わせのうえご確認ください。
Tel(0879)62-1348
Information
■名称 | 小豆島フェリー株式会社 |
---|---|
■TEL | 福田港のりば 0879-84-2220 |
■URL | |
■名称 | 小豆島豊島フェリー株式会社 |
■TEL | 土庄港のりば 0879-62-0875 |